Rotherham United
Hull City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
40% | Sở hữu bóng | 60% | ||||
11 | Tổng số cú sút | 20 | ||||
6 | Sút trúng khung thành | 8 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 8 | ||||
0 | Bị cản phá | 4 | ||||
4 | Phạt góc | 9 | ||||
2 | Việt vị | 3 | ||||
13 | Sở hữu bóng | 6 | ||||
1 | Thẻ vàng | 1 | ||||
7 | Pha thủ môn cứu thua | 5 |
FT 1 - 2 | ||
Bù giờ 9' | ||
Sebastian Revan | 89' | |
84' | ||
83' | ||
| 81' | |
| 81' | |
75' | Noah Ohio | |
| 74' | |
| 74' | |
71' | Cameron Humphreys | |
68' | ||
67' | ||
| 67' | |
HT 1 - 0 | ||
Bù giờ 2' | ||
30' | Jaden Philogene-Bidace | |
Christ Junior Tiehi | 4' |