Rotherham United
Coventry City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
34% | Sở hữu bóng | 66% | ||||
20 | Tổng số cú sút | 23 | ||||
7 | Sút trúng khung thành | 7 | ||||
7 | Sút ra ngoài | 9 | ||||
6 | Bị cản phá | 7 | ||||
6 | Phạt góc | 16 | ||||
2 | Việt vị | 0 | ||||
4 | Sở hữu bóng | 6 | ||||
2 | Thẻ vàng | 1 | ||||
7 | Pha thủ môn cứu thua | 5 |
FT 2 - 0 | ||
Oliver Rathbone | 90'+3 | |
90'+2 | Bobby Thomas | |
Bù giờ 7' | ||
| 88' | |
| 88' | |
| 77' | |
76' | ||
76' | ||
76' | ||
Dexter Lembikisa | 66' | |
65' | ||
| 60' | |
Cafú | 58' | |
Lee Peltier | 51' | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 1' |