RKC Waalwijk
Go Ahead Eagles
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
65% | Sở hữu bóng | 35% | ||||
19 | Tổng số cú sút | 9 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
11 | Sút ra ngoài | 2 | ||||
3 | Bị cản phá | 5 | ||||
7 | Phạt góc | 0 | ||||
2 | Việt vị | 2 | ||||
8 | Sở hữu bóng | 5 | ||||
1 | Thẻ vàng | 0 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 5 |
FT 0 - 1 | ||
Bù giờ 5' | ||
89' | ||
| 89' | |
| 74' | |
74' | ||
73' | ||
| 71' | |
| 71' | |
HT 0 - 1 | ||
Bù giờ 1' | ||
30' | Willum Thor Willumsson | |
Aaron Meijers | 23' |