Renofa Yamaguchi FC
Machida Zelvia
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
4 | Phạt góc | 2 | ||||
1 | Thẻ vàng | 2 |
FT 0 - 2 | ||
Bù giờ 5' | ||
86' | ||
73' | ||
73' | ||
| 69' | |
| 69' | |
68' | Mitchell Duke | |
| 56' | |
| 56' | |
54' | Hokuto Shimoda | |
46' | ||
46' | ||
HT 0 - 0 | ||
45'+7 | Yudai Fujiwara | |
Bù giờ 8' | ||
33' | Koki Fukui | |
Dai Hirase | 27' | |
| 18' |