RC Lens
RC Strasbourg
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
50% | Sở hữu bóng | 50% | ||||
10 | Tổng số cú sút | 19 | ||||
6 | Sút trúng khung thành | 5 | ||||
2 | Sút ra ngoài | 8 | ||||
2 | Bị cản phá | 6 | ||||
4 | Phạt góc | 5 | ||||
1 | Việt vị | 0 | ||||
14 | Sở hữu bóng | 14 | ||||
2 | Thẻ vàng | 1 | ||||
5 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 3 - 1 | ||
Bù giờ 4' | ||
| 88' | |
| 82' | |
| 81' | |
77' | ||
71' | ||
| 71' | |
| 71' | |
68' | Thomas Delaine | |
David Pereira da Costa | 61' | |
Florian Sotoca | 58' | |
HT 2 - 1 | ||
Bù giờ 4' | ||
43' | Thomas Delaine | |
Facundo Medina | 37' | |
David Pereira da Costa | 30' | |
Elye Wahi | 16' |