Queens Park Rangers
Rotherham United
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
65% | Sở hữu bóng | 35% | ||||
18 | Tổng số cú sút | 14 | ||||
9 | Sút trúng khung thành | 4 | ||||
3 | Sút ra ngoài | 8 | ||||
6 | Bị cản phá | 2 | ||||
9 | Phạt góc | 0 | ||||
1 | Việt vị | 1 | ||||
9 | Sở hữu bóng | 17 | ||||
4 | Thẻ vàng | 1 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 7 |
FT 2 - 1 | ||
| 90'+2 | |
Paul Smyth | 90'+1 | |
Bù giờ 6' | ||
84' | ||
84' | ||
| 84' | |
| 83' | |
78' | ||
78' | ||
Chris Willock | 75' | |
Paul Smyth | 61' | |
56' | ||
Jack Colback | 54' | |
| 46' | |
| 46' | |
HT 0 - 1 | ||
Bù giờ 4' | ||
Joe Hodge | 42' | |
38' | Cameron Humphreys | |
Isaac Hayden | 33' | |
7' | Tom Eaves |