Queens Park Rangers
Plymouth Argyle
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
76% | Sở hữu bóng | 24% | ||||
29 | Tổng số cú sút | 12 | ||||
10 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
10 | Sút ra ngoài | 9 | ||||
9 | Bị cản phá | 1 | ||||
6 | Phạt góc | 1 | ||||
1 | Việt vị | 1 | ||||
14 | Sở hữu bóng | 8 | ||||
2 | Thẻ vàng | 3 | ||||
0 | Thẻ đỏ | 1 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 10 |
FT 0 - 0 | ||
90'+6 | Conor Hazard | |
90'+4 | Matt Butcher | |
| 90' | |
Bù giờ 8' | ||
87' | ||
86' | Luke Cundle | |
78' | ||
| 78' | |
78' | ||
| 72' | |
57' | ||
57' | ||
| 46' | |
| 46' | |
| 46' | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 2' | ||
Kenneth Paal | 31' | |
28' | ||
25' | Dan Scarr | |
Sam Field | 2' |