Queens Park Rangers
Huddersfield Town
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
52% | Sở hữu bóng | 48% | ||||
7 | Tổng số cú sút | 13 | ||||
4 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
2 | Sút ra ngoài | 5 | ||||
1 | Bị cản phá | 5 | ||||
4 | Phạt góc | 10 | ||||
1 | Việt vị | 1 | ||||
15 | Sở hữu bóng | 16 | ||||
4 | Thẻ vàng | 3 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 1 - 1 | ||
90'+9 | ||
Kenneth Paal | 90'+5 | |
90'+3 | Bojan Radulović | |
90'+2 | Brodie Spencer | |
| 90' | |
| 90' | |
Bù giờ 7' | ||
86' | Jack Rudoni | |
Jack Colback | 86' | |
76' | ||
71' | ||
Sam Field | 64' | |
| 61' | |
| 61' | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 3' | ||
Jake Clarke-Salter | 23' | |
Aaron Drewe | 18' | |
17' | Michał Helik | |
| 13' |