Preston North End
Queens Park Rangers
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
55% | Sở hữu bóng | 45% | ||||
7 | Tổng số cú sút | 8 | ||||
1 | Sút trúng khung thành | 5 | ||||
1 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
5 | Bị cản phá | 0 | ||||
6 | Phạt góc | 4 | ||||
4 | Việt vị | 0 | ||||
11 | Sở hữu bóng | 11 | ||||
1 | Thẻ vàng | 1 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
FT 0 - 2 | ||
Ben Woodburn | 90'+3 | |
90'+2 | ||
Bù giờ 6' | ||
87' | Chris Willock | |
| 87' | |
79' | ||
| 73' | |
| 73' | |
65' | ||
65' | ||
55' | Paul Smyth | |
46' | ||
| 46' | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 3' | ||
22' | Lyndon Dykes |