Preston North End
Cardiff City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
35% | Sở hữu bóng | 65% | ||||
4 | Tổng số cú sút | 19 | ||||
2 | Sút trúng khung thành | 8 | ||||
1 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
1 | Bị cản phá | 7 | ||||
6 | Phạt góc | 13 | ||||
1 | Việt vị | 0 | ||||
9 | Sở hữu bóng | 6 | ||||
5 | Thẻ vàng | 1 | ||||
1 | Thẻ đỏ | 0 | ||||
6 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
FT 1 - 2 | ||
90'+9 | Ike Ugbo | |
90'+6 | Karlan Grant | |
90'+1 | ||
Bù giờ 9' | ||
| 84' | |
Freddie Woodman | 77' | |
75' | ||
72' | ||
71' | ||
71' | ||
| 58' | |
| 58' | |
Robbie Brady | 52' | |
Milutin Osmajić | 48' | |
HT 0 - 0 | ||
Kian Best | 45'+2 | |
Bù giờ 3' | ||
Robbie Brady | 31' | |
30' | Jamilu Collins | |
Ched Evans | 30' |