Plymouth Argyle
Birmingham City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
67% | Sở hữu bóng | 33% | ||||
15 | Tổng số cú sút | 13 | ||||
8 | Sút trúng khung thành | 7 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
2 | Bị cản phá | 2 | ||||
7 | Phạt góc | 3 | ||||
2 | Việt vị | 5 | ||||
7 | Sở hữu bóng | 15 | ||||
2 | Thẻ vàng | 5 | ||||
0 | Thẻ đỏ | 1 | ||||
4 | Pha thủ môn cứu thua | 5 |
FT 3 - 3 | ||
Adam Randell | 90'+1 | |
Bù giờ 6' | ||
| 89' | |
| 89' | |
87' | Koji Miyoshi | |
Morgan Whittaker | 86' | |
84' | ||
75' | ||
70' | Jordan James | |
Ben Waine | 68' | |
| 68' | |
| 68' | |
66' | ||
63' | Juninho Bacuna | |
62' | Juninho Bacuna | |
60' | Emmanuel Longelo | |
| 53' | |
48' | Krystian Bielik | |
HT 1 - 2 | ||
Bù giờ 8' | ||
Joe Edwards | 43' | |
39' | Jordan James | |
Joe Edwards | 26' | |
16' | Jay Stansfield | |
15' | Jay Stansfield | |
10' |