Perth Glory
Wellington Phoenix
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
44% | Sở hữu bóng | 56% | ||||
9 | Tổng số cú sút | 14 | ||||
2 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
6 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
1 | Bị cản phá | 8 | ||||
6 | Phạt góc | 3 | ||||
2 | Việt vị | 2 | ||||
11 | Sở hữu bóng | 3 | ||||
5 | Thẻ vàng | 1 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 0 - 0 | ||
Aleksandar Šušnjar | 90'+3 | |
90'+3 | Oskar Zawada | |
| 90'+1 | |
Bù giờ 4' | ||
Bruce Kamau | 78' | |
Joshua Rawlins | 77' | |
| 70' | |
61' | ||
61' | ||
| 61' | |
| 61' | |
Giordano Colli | 57' | |
54' | ||
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 1' | ||
Jacob Muir | 38' | |
Alen Stajcic | -5' |