Perth Glory
Brisbane Roar
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
40% | Sở hữu bóng | 60% | ||||
22 | Tổng số cú sút | 11 | ||||
8 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
6 | Sút ra ngoài | 5 | ||||
8 | Bị cản phá | 3 | ||||
7 | Phạt góc | 3 | ||||
1 | Việt vị | 1 | ||||
9 | Sở hữu bóng | 2 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 5 |
FT 3 - 2 | ||
| 90'+2 | |
Bù giờ 6' | ||
82' | ||
Stefan Colakovski | 78' | |
Adam Taggart | 73' | |
70' | ||
70' | ||
| 64' | |
| 60' | |
| 60' | |
| 60' | |
56' | ||
56' | ||
HT 1 - 2 | ||
Bù giờ 4' | ||
36' | Thomas Waddingham | |
29' | Nikola Mileusnić | |
Adam Taggart | 24' |