Odisha FC
Maziya Sports and Recreation Club
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
62% | Sở hữu bóng | 38% | ||||
11 | Tổng số cú sút | 10 | ||||
7 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
3 | Sút ra ngoài | 5 | ||||
1 | Bị cản phá | 2 | ||||
2 | Phạt góc | 9 | ||||
1 | Việt vị | 0 | ||||
16 | Sở hữu bóng | 11 | ||||
1 | Thẻ vàng | 2 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
FT 6 - 1 | ||
Sahil Panwar | 90'+5 | |
Bù giờ 5' | ||
89' | Mohamed Irufaan | |
| 83' | |
81' | ||
| 75' | |
| 75' | |
72' | ||
| 67' | |
| 66' | |
65' | ||
Isak Vanlalruatfela | 62' | |
Amey Ganesh Ranawade | 58' | |
46' | ||
46' | ||
HT 3 - 1 | ||
45'+1 | Obeng Regan | |
Bù giờ 3' | ||
Mourtada Fall | 19' | |
Carlos Delgado | 15' | |
13' | Branimir Jočić | |
Lalthathanga Khawlhring | 5' | |
Lalthathanga Khawlhring | 3' |