Norwich City
Huddersfield Town
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
61% | Sở hữu bóng | 39% | ||||
21 | Tổng số cú sút | 5 | ||||
8 | Sút trúng khung thành | 1 | ||||
9 | Sút ra ngoài | 2 | ||||
4 | Bị cản phá | 2 | ||||
12 | Phạt góc | 2 | ||||
1 | Việt vị | 0 | ||||
9 | Sở hữu bóng | 10 | ||||
1 | Thẻ vàng | 1 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 6 |
FT 2 - 0 | ||
Bù giờ 4' | ||
| 81' | |
| 74' | |
Borja Sainz | 73' | |
69' | ||
Shane Duffy | 68' | |
| 66' | |
| 66' | |
Sam McCallum | 47' | |
| 46' | |
HT 0 - 0 | ||
45'+2 | Jack Rudoni | |
Bù giờ 1' | ||
David Wagner | -5' |