Norwich City
Cardiff City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
58% | Sở hữu bóng | 42% | ||||
23 | Tổng số cú sút | 9 | ||||
8 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
10 | Bị cản phá | 2 | ||||
8 | Phạt góc | 0 | ||||
4 | Việt vị | 1 | ||||
7 | Sở hữu bóng | 13 | ||||
0 | Thẻ vàng | 3 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 4 - 1 | ||
90'+3 | Dimitris Goutas | |
Bù giờ 5' | ||
| 81' | |
79' | ||
79' | ||
Christian Fassnacht | 77' | |
| 70' | |
| 70' | |
69' | Nathaniel Phillips | |
| 61' | |
| 60' | |
59' | ||
59' | ||
Josh Sargent | 54' | |
47' | Rubin Colwill | |
46' | ||
HT 2 - 1 | ||
Bù giờ 3' | ||
Gabriel Sara | 44' | |
Josh Sargent | 39' | |
19' | Jamilu Collins |