Northern Ireland
Slovenia
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
42% | Sở hữu bóng | 58% | ||||
6 | Tổng số cú sút | 8 | ||||
2 | Sút trúng khung thành | 4 | ||||
2 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
2 | Bị cản phá | 1 | ||||
6 | Phạt góc | 2 | ||||
1 | Việt vị | 1 | ||||
12 | Sở hữu bóng | 11 | ||||
5 | Thẻ vàng | 2 | ||||
1 | Thẻ đỏ | 0 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 0 - 1 | ||
Bù giờ 5' | ||
Jonny Evans | 87' | |
| 86' | |
84' | ||
76' | ||
75' | ||
| 63' | |
| 63' | |
| 62' | |
Paul Smyth | 60' | |
Jordan Thompson | 59' | |
Shea Charles | 58' | |
56' | Andraž Šporar | |
| 46' | |
HT 0 - 1 | ||
Bù giờ 3' | ||
37' | Timi Max Elšnik | |
5' | Adam Gnezda Čerin | |
Shea Charles | 4' |