Northern Ireland
Denmark
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
21% | Sở hữu bóng | 79% | ||||
7 | Tổng số cú sút | 14 | ||||
2 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
3 | Sút ra ngoài | 7 | ||||
2 | Bị cản phá | 4 | ||||
2 | Phạt góc | 10 | ||||
1 | Việt vị | 0 | ||||
6 | Sở hữu bóng | 8 | ||||
2 | Thẻ vàng | 2 | ||||
5 | Pha thủ môn cứu thua | 0 |
FT 2 - 0 | ||
90'+4 | Joachim Andersen | |
90' | Pierre-Emile Højbjerg | |
Bù giờ 6' | ||
| 87' | |
| 82' | |
Dion Charles | 81' | |
| 78' | |
| 78' | |
73' | ||
61' | ||
61' | ||
61' | ||
Isaac Price | 60' | |
56' | ||
HT 0 - 0 | ||
Trai Hume | 33' | |
George Saville | 28' |