North Macedonia
England
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
25% | Sở hữu bóng | 75% | ||||
5 | Tổng số cú sút | 16 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
1 | Sút ra ngoài | 7 | ||||
1 | Bị cản phá | 7 | ||||
1 | Phạt góc | 6 | ||||
1 | Việt vị | 3 | ||||
16 | Sở hữu bóng | 15 | ||||
1 | Thẻ vàng | 2 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 1 - 1 | ||
| 90'+1 | |
Bù giờ 6' | ||
| 86' | |
84' | ||
84' | ||
84' | ||
| 75' | |
| 75' | |
59' | Jani Atanasov | |
58' | ||
56' | Trent Alexander-Arnold | |
HT 1 - 0 | ||
Bù giờ 4' | ||
Enis Bardhi | 41' | |
40' | Rico Lewis | |
Eljif Elmas | 17' |