Nashville SC
New York Red Bulls
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
57% | Sở hữu bóng | 43% | ||||
9 | Tổng số cú sút | 12 | ||||
4 | Sút trúng khung thành | 5 | ||||
2 | Sút ra ngoài | 6 | ||||
3 | Bị cản phá | 1 | ||||
2 | Phạt góc | 1 | ||||
2 | Việt vị | 3 | ||||
11 | Sở hữu bóng | 15 | ||||
1 | Thẻ vàng | 4 | ||||
4 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 0 - 1 | ||
90'+4 | John Tolkin | |
Bù giờ 4' | ||
86' | ||
86' | ||
| 77' | |
| 76' | |
72' | ||
70' | Kyle Duncan | |
56' | ||
HT 0 - 0 | ||
45'+6 | Sean Nealis | |
Fafà Picault | 45'+3 | |
45'+1 | Frankie Amaya | |
Bù giờ 8' | ||
39' | Andres Reyes | |
| 32' |