Mongolia
Afghanistan
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
46% | Sở hữu bóng | 54% | ||||
10 | Tổng số cú sút | 14 | ||||
4 | Sút trúng khung thành | 1 | ||||
4 | Sút ra ngoài | 6 | ||||
2 | Bị cản phá | 7 | ||||
4 | Phạt góc | 6 | ||||
8 | Sở hữu bóng | 7 | ||||
1 | Thẻ vàng | 1 | ||||
0 | Thẻ đỏ | 0 |
FT 0 - 1 | ||
| 86' | |
| 86' | |
80' | ||
80' | ||
| 75' | |
| 75' | |
71' | Farshad Noor | |
Temulen Uuganbat | 64' | |
62' | ||
62' | ||
| 60' | |
55' | ||
HT 0 - 0 | ||
6' | Omid Popalzay |