Millwall
Blackburn Rovers
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
45% | Sở hữu bóng | 55% | ||||
16 | Tổng số cú sút | 9 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 6 | ||||
7 | Sút ra ngoài | 1 | ||||
6 | Bị cản phá | 2 | ||||
11 | Phạt góc | 3 | ||||
0 | Việt vị | 1 | ||||
6 | Sở hữu bóng | 6 | ||||
0 | Thẻ vàng | 1 | ||||
4 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 1 - 2 | ||
90'+3 | Tyrhys Dolan | |
Bù giờ 5' | ||
88' | ||
77' | ||
| 67' | |
| 66' | |
| 53' | |
| 53' | |
51' | Callum Brittain | |
46' | ||
46' | ||
HT 1 - 1 | ||
Bù giờ 1' | ||
22' | Joe Rankin-Costello | |
Wes Harding | 3' |