Milan
Borussia Dortmund
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
54% | Sở hữu bóng | 46% | ||||
17 | Tổng số cú sút | 12 | ||||
4 | Sút trúng khung thành | 4 | ||||
6 | Sút ra ngoài | 5 | ||||
7 | Bị cản phá | 3 | ||||
10 | Phạt góc | 1 | ||||
10 | Sở hữu bóng | 6 | ||||
1 | Thẻ vàng | 1 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 1 - 3 | ||
90'+6 | Emre Can | |
Bù giờ 6' | ||
79' | ||
| 77' | |
| 77' | |
69' | Karim Adeyemi | |
Fikayo Tomori | 67' | |
66' | ||
59' | Jamie Bynoe-Gittens | |
55' | ||
55' | ||
| 53' | |
HT 1 - 1 | ||
Bù giờ 3' | ||
Samuel Chukwueze | 37' | |
10' | Marco Reus |