Middlesbrough
Birmingham City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
60% | Sở hữu bóng | 40% | ||||
17 | Tổng số cú sút | 5 | ||||
10 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
2 | Sút ra ngoài | 1 | ||||
5 | Bị cản phá | 1 | ||||
12 | Phạt góc | 0 | ||||
5 | Việt vị | 2 | ||||
9 | Sở hữu bóng | 17 | ||||
3 | Thẻ vàng | 3 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 10 |
FT 1 - 0 | ||
Bù giờ 8' | ||
Morgan Rogers | 89' | |
83' | ||
83' | ||
| 81' | |
| 76' | |
| 76' | |
71' | Emmanuel Longelo | |
70' | ||
| 66' | |
62' | ||
61' | ||
Hayden Hackney | 58' | |
HT 0 - 0 | ||
45'+4 | John Ruddy | |
Bù giờ 2' | ||
40' | Krystian Bielik | |
Lukas Engel | 30' | |
Matt Crooks | 26' |