Melbourne City
Western United
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
62% | Sở hữu bóng | 38% | ||||
16 | Tổng số cú sút | 16 | ||||
7 | Sút trúng khung thành | 4 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 5 | ||||
4 | Bị cản phá | 7 | ||||
2 | Phạt góc | 4 | ||||
1 | Việt vị | 3 | ||||
10 | Sở hữu bóng | 10 | ||||
2 | Thẻ vàng | 2 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 6 |
FT 1 - 2 | ||
| 90'+8 | |
Callum Talbot | 90'+4 | |
Bù giờ 6' | ||
87' | Noah Botic | |
82' | ||
| 82' | |
80' | ||
78' | ||
| 73' | |
Hamza Sakhi | 73' | |
Tolgay Arslan | 62' | |
60' | Lachlan Wales | |
53' | Daniel Penha | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 2' | ||
5' | Joshua Risdon |