Melbourne City
Sydney FC
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
57% | Sở hữu bóng | 43% | ||||
13 | Tổng số cú sút | 10 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 0 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 5 | ||||
3 | Bị cản phá | 5 | ||||
5 | Phạt góc | 2 | ||||
2 | Việt vị | 0 | ||||
10 | Sở hữu bóng | 14 | ||||
2 | Thẻ vàng | 2 | ||||
0 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 2 - 0 | ||
Bù giờ 4' | ||
| 83' | |
| 79' | |
| 79' | |
72' | ||
72' | ||
| 61' | |
61' | ||
56' | ||
56' | ||
Curtis Good | 56' | |
Jamie MacLaren | 46' | |
HT 1 - 0 | ||
Steven Ugarković | 45' | |
Bù giờ 2' | ||
38' | Patrick Wood | |
Callum Talbot | 30' | |
26' | Joel King |