Melbourne City
Buriram United
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
62% | Sở hữu bóng | 38% | ||||
10 | Tổng số cú sút | 8 | ||||
1 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
2 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
7 | Bị cản phá | 3 | ||||
4 | Phạt góc | 1 | ||||
7 | Việt vị | 1 | ||||
13 | Sở hữu bóng | 8 | ||||
1 | Thẻ vàng | 0 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
FT 0 - 1 | ||
Bù giờ 4' | ||
| 87' | |
86' | Goran Čaušić | |
| 81' | |
80' | ||
80' | ||
61' | ||
| 60' | |
| 60' | |
Nuno Reis | 49' | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 2' |