Melbourne City
Brisbane Roar
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
58% | Sở hữu bóng | 42% | ||||
24 | Tổng số cú sút | 14 | ||||
14 | Sút trúng khung thành | 6 | ||||
8 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
2 | Bị cản phá | 5 | ||||
6 | Phạt góc | 10 | ||||
2 | Việt vị | 3 | ||||
8 | Sở hữu bóng | 5 | ||||
1 | Thẻ vàng | 0 | ||||
5 | Pha thủ môn cứu thua | 6 |
FT 8 - 1 | ||
Bù giờ 3' | ||
Benjamin Mazzeo | 85' | |
82' | ||
| 82' | |
| 82' | |
82' | ||
Tolgay Arslan | 76' | |
| 71' | |
| 71' | |
Léo Natel | 70' | |
66' | ||
62' | Rylan Brownlie | |
Jamie MacLaren | 58' | |
56' | ||
56' | ||
Léo Natel | 48' | |
HT 3 - 0 | ||
Hamza Sakhi | 45'+3 | |
Bù giờ 3' | ||
Jamie MacLaren | 34' | |
Jamie MacLaren | 14' | |
Curtis Good | 10' |