Melbourne City
Adelaide United
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
47% | Sở hữu bóng | 53% | ||||
14 | Tổng số cú sút | 24 | ||||
4 | Sút trúng khung thành | 6 | ||||
8 | Sút ra ngoài | 9 | ||||
2 | Bị cản phá | 9 | ||||
2 | Phạt góc | 9 | ||||
3 | Việt vị | 0 | ||||
6 | Sở hữu bóng | 9 | ||||
1 | Thẻ vàng | 3 | ||||
6 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 1 - 0 | ||
Bù giờ 4' | ||
| 89' | |
84' | Luka Jovanovic | |
79' | Isaías | |
| 77' | |
76' | ||
Terry Antonis | 69' | |
66' | ||
| 59' | |
46' | ||
46' | ||
HT 1 - 0 | ||
Bù giờ 1' | ||
35' | Ryan Tunnicliffe | |
Terry Antonis | 5' |