Manchester City
Huddersfield Town
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
84% | Sở hữu bóng | 16% | ||||
18 | Tổng số cú sút | 2 | ||||
7 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
4 | Sút ra ngoài | 0 | ||||
7 | Bị cản phá | 0 | ||||
11 | Phạt góc | 0 | ||||
0 | Việt vị | 4 | ||||
6 | Sở hữu bóng | 7 | ||||
0 | Thẻ vàng | 2 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 5 - 0 | ||
90'+3 | Brodie Spencer | |
Bù giờ 3' | ||
88' | ||
81' | ||
| 76' | |
| 75' | |
Jérémy Doku | 74' | |
Phil Foden | 65' | |
61' | ||
Ben Jackson | 58' | |
| 57' | |
| 57' | |
HT 2 - 0 | ||
Bù giờ 7' | ||
Julián Álvarez | 37' | |
Phil Foden | 33' | |
| 18' | |
13' | Alex Matos |