Leicester City
Birmingham City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
56% | Sở hữu bóng | 44% | ||||
10 | Tổng số cú sút | 19 | ||||
4 | Sút trúng khung thành | 6 | ||||
3 | Sút ra ngoài | 6 | ||||
3 | Bị cản phá | 7 | ||||
5 | Phạt góc | 8 | ||||
2 | Việt vị | 0 | ||||
19 | Sở hữu bóng | 11 | ||||
0 | Thẻ vàng | 2 | ||||
6 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
FT 3 - 0 | ||
Bù giờ 3' | ||
Dennis Praet | 88' | |
| 81' | |
77' | Marc Roberts | |
74' | ||
Yunus Akgün | 72' | |
| 67' | |
65' | Tyler Roberts | |
63' | ||
62' | ||
62' | ||
Jamie Vardy | 47' | |
46' | ||
| 46' | |
| 46' | |
| 46' | |
HT 0 - 0 |