Leeds United
Plymouth Argyle
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
66% | Sở hữu bóng | 34% | ||||
18 | Tổng số cú sút | 7 | ||||
8 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
7 | Sút ra ngoài | 1 | ||||
3 | Bị cản phá | 4 | ||||
6 | Phạt góc | 6 | ||||
5 | Việt vị | 1 | ||||
7 | Sở hữu bóng | 12 | ||||
1 | Thẻ vàng | 0 | ||||
0 | Pha thủ môn cứu thua | 7 |
FT 1 - 1 | ||
Bù giờ 5' | ||
| 89' | |
85' | ||
| 82' | |
| 82' | |
77' | ||
| 74' | |
73' | Adam Randell | |
56' | ||
56' | ||
HT 1 - 0 | ||
Bù giờ 3' | ||
Jaidon Anthony | 31' | |
Jaidon Anthony | 31' |