Leeds United
Birmingham City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
64% | Sở hữu bóng | 36% | ||||
21 | Tổng số cú sút | 8 | ||||
11 | Sút trúng khung thành | 1 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 5 | ||||
5 | Bị cản phá | 2 | ||||
6 | Phạt góc | 3 | ||||
2 | Việt vị | 1 | ||||
10 | Sở hữu bóng | 14 | ||||
0 | Thẻ vàng | 2 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 7 |
FT 3 - 0 | ||
Bù giờ 4' | ||
| 86' | |
| 75' | |
| 75' | |
| 74' | |
Crysencio Summerville | 67' | |
62' | ||
62' | ||
HT 2 - 0 | ||
Daniel James | 45'+1 | |
Bù giờ 4' | ||
36' | Ivan Šunjić | |
Patrick Bamford | 34' | |
20' | Jay Stansfield | |
| 18' |