Kashiwa Reysol
Kawasaki Frontale
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
44% | Sở hữu bóng | 56% | ||||
15 | Tổng số cú sút | 9 | ||||
4 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 5 | ||||
6 | Bị cản phá | 1 | ||||
5 | Phạt góc | 2 | ||||
2 | Việt vị | 5 | ||||
9 | Sở hữu bóng | 8 | ||||
0 | Thẻ đỏ | 1 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 1 - 1 | ||
Bù giờ 6' | ||
| 86' | |
82' | ||
| 80' | |
| 80' | |
| 74' | |
| 74' | |
70' | Kento Tachibanada | |
69' | ||
68' | ||
60' | ||
54' | Daiya Tono | |
46' | ||
HT 1 - 0 | ||
Bù giờ 2' | ||
Yuto Yamada | 39' |