Karlsruher SC
FC Luzern
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
4 | Phạt góc | 1 |
FT 3 - 1 | ||
Fabian Schleusener | 90' | |
87' | | |
Philip Heise | 84' | |
65' | Kemal Ademi | |
46' | ||
46' | ||
46' | ||
46' | ||
46' | ||
46' | ||
46' | ||
46' | ||
46' | ||
46' | ||
46' | ||
| 46' | |
| 46' | |
| 46' | |
| 46' | |
| 46' | |
| 46' | |
| 46' | |
| 46' | |
| 46' | |
| 46' | |
| 46' | |
HT 1 - 0 | ||
Jérôme Gondorf | 17' | |
Budu Zivzivadze | 9' |