Japan
Canada
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
41% | Sở hữu bóng | 59% | ||||
19 | Tổng số cú sút | 6 | ||||
8 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
6 | Sút ra ngoài | 2 | ||||
5 | Bị cản phá | 1 | ||||
4 | Phạt góc | 4 | ||||
2 | Việt vị | 0 | ||||
22 | Sở hữu bóng | 8 | ||||
0 | Thẻ vàng | 1 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 5 |
FT 4 - 1 | ||
89' | Junior Hoilett | |
| 83' | |
81' | ||
81' | ||
| 73' | |
| 72' | |
| 62' | |
62' | ||
61' | ||
61' | ||
| 61' | |
56' | Alistair Johnston | |
Ao Tanaka | 49' | |
46' | ||
| 46' | |
HT 3 - 0 | ||
Keito Nakamura | 42' | |
Alphonso Davies | 39' | |
Ao Tanaka | 2' |