Ireland
New Zealand
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
50% | Sở hữu bóng | 50% | ||||
13 | Tổng số cú sút | 16 | ||||
4 | Sút trúng khung thành | 5 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 8 | ||||
4 | Bị cản phá | 3 | ||||
9 | Phạt góc | 7 | ||||
0 | Việt vị | 2 | ||||
8 | Sở hữu bóng | 13 | ||||
4 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 1 - 1 | ||
89' | ||
82' | ||
| 78' | |
77' | ||
| 73' | |
| 67' | |
| 66' | |
60' | ||
59' | Matthew Garbett | |
| 54' | |
| 46' | |
HT 1 - 0 | ||
Adam Idah | 28' |