Ipswich Town
Norwich City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
65% | Sở hữu bóng | 35% | ||||
18 | Tổng số cú sút | 11 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
12 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
1 | Bị cản phá | 4 | ||||
6 | Phạt góc | 3 | ||||
0 | Việt vị | 1 | ||||
11 | Sở hữu bóng | 8 | ||||
2 | Thẻ vàng | 0 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 2 - 2 | ||
Luke Woolfenden | 90'+6 | |
| 90'+2 | |
| 90'+1 | |
| 90'+1 | |
Bù giờ 6' | ||
88' | ||
88' | ||
87' | ||
| 78' | |
| 78' | |
Wes Burns | 77' | |
69' | ||
Wes Burns | 60' | |
49' | Jonathan Rowe | |
HT 1 - 1 | ||
Bù giờ 3' | ||
40' | Jonathan Rowe | |
Nathan Broadhead | 34' |