Hull City
West Bromwich Albion
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
65% | Sở hữu bóng | 35% | ||||
9 | Tổng số cú sút | 11 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 4 | ||||
4 | Sút ra ngoài | 6 | ||||
2 | Bị cản phá | 1 | ||||
8 | Phạt góc | 3 | ||||
2 | Việt vị | 1 | ||||
10 | Sở hữu bóng | 10 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 1 - 1 | ||
Bù giờ 3' | ||
84' | ||
83' | ||
| 78' | |
| 78' | |
69' | ||
69' | ||
64' | ||
| 63' | |
HT 1 - 1 | ||
Bù giờ 2' | ||
43' | Darnell Furlong | |
Fabio Carvalho | 35' |