Hull City
Rotherham United
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
73% | Sở hữu bóng | 27% | ||||
22 | Tổng số cú sút | 9 | ||||
12 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
6 | Sút ra ngoài | 5 | ||||
4 | Bị cản phá | 1 | ||||
7 | Phạt góc | 4 | ||||
3 | Việt vị | 1 | ||||
5 | Sở hữu bóng | 8 | ||||
1 | Thẻ vàng | 2 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 8 |
FT 4 - 1 | ||
Bù giờ 4' | ||
Sean McLoughlin | 88' | |
| 83' | |
77' | ||
| 73' | |
| 73' | |
68' | ||
67' | ||
67' | ||
| 63' | |
| 63' | |
62' | Sebastian Revan | |
59' | Grant Hall | |
54' | ||
Jaden Philogene-Bidace | 48' | |
HT 3 - 0 | ||
Bù giờ 3' | ||
41' | Jordan Hugill | |
Scott Twine | 20' | |
Jaden Philogene-Bidace | 9' | |
Tyler Morton | 5' |