Hull City
Norwich City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
67% | Sở hữu bóng | 33% | ||||
19 | Tổng số cú sút | 9 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 4 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 5 | ||||
9 | Bị cản phá | 0 | ||||
9 | Phạt góc | 2 | ||||
1 | Việt vị | 0 | ||||
12 | Sở hữu bóng | 14 | ||||
2 | Thẻ vàng | 4 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 1 - 2 | ||
Tyler Morton | 90'+1 | |
Bù giờ 4' | ||
88' | Christian Fassnacht | |
| 84' | |
84' | ||
82' | ||
| 63' | |
61' | ||
60' | ||
Regan Slater | 52' | |
Ozan Tufan | 51' | |
46' | ||
HT 0 - 1 | ||
Bù giờ 6' | ||
39' | Jonathan Rowe | |
38' | Marcelino Núñez | |
36' | Jonathan Rowe | |
34' | Dimitrios Giannoulis | |
23' | Kenny McLean | |
| 14' |