Hull City
Huddersfield Town
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
76% | Sở hữu bóng | 24% | ||||
20 | Tổng số cú sút | 2 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 1 | ||||
8 | Sút ra ngoài | 1 | ||||
7 | Bị cản phá | 0 | ||||
9 | Phạt góc | 1 | ||||
3 | Việt vị | 2 | ||||
10 | Sở hữu bóng | 10 | ||||
2 | Thẻ vàng | 3 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 1 - 0 | ||
Greg Docherty | 90'+9 | |
| 90'+4 | |
Liam Delap | 90'+2 | |
Bù giờ 9' | ||
88' | ||
| 80' | |
Ozan Tufan | 75' | |
73' | ||
63' | Lee Nicholls | |
| 63' | |
| 63' | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 2' | ||
22' | Rarmani Edmonds-Green | |
20' | Sorba Thomas |