Hull City
Cardiff City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
57% | Sở hữu bóng | 43% | ||||
15 | Tổng số cú sút | 8 | ||||
7 | Sút trúng khung thành | 1 | ||||
6 | Sút ra ngoài | 6 | ||||
2 | Bị cản phá | 1 | ||||
9 | Phạt góc | 2 | ||||
2 | Việt vị | 0 | ||||
14 | Sở hữu bóng | 12 | ||||
1 | Thẻ vàng | 3 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 3 - 0 | ||
| 90'+1 | |
| 90'+1 | |
Bù giờ 4' | ||
83' | Ebou Adams | |
| 81' | |
77' | ||
76' | ||
| 68' | |
| 67' | |
Cyrus Christie | 67' | |
66' | ||
66' | ||
Ozan Tufan | 59' | |
Scott Twine | 56' | |
56' | Manolis Siopis | |
54' | Jamilu Collins | |
46' | ||
HT 1 - 0 | ||
Bù giờ 1' | ||
Aaron Connolly | 32' |