Huddersfield Town
Queens Park Rangers
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
39% | Sở hữu bóng | 61% | ||||
6 | Tổng số cú sút | 14 | ||||
4 | Sút trúng khung thành | 1 | ||||
2 | Sút ra ngoài | 5 | ||||
0 | Bị cản phá | 8 | ||||
2 | Phạt góc | 9 | ||||
5 | Việt vị | 5 | ||||
9 | Sở hữu bóng | 12 | ||||
2 | Thẻ vàng | 2 | ||||
0 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 2 - 1 | ||
Yuta Nakayama | 85' | |
| 82' | |
| 82' | |
| 75' | |
75' | ||
74' | ||
74' | ||
70' | ||
| 67' | |
64' | ||
Delano Burgzorg | 47' | |
HT 2 - 1 | ||
45'+4 | Jack Colback | |
42' | Jake Clarke-Salter | |
34' | Ilias Chair | |
Jack Rudoni | 14' | |
Kian Harratt | 8' |