Huddersfield Town
Plymouth Argyle
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
62% | Sở hữu bóng | 38% | ||||
13 | Tổng số cú sút | 9 | ||||
4 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
8 | Sút ra ngoài | 3 | ||||
1 | Bị cản phá | 3 | ||||
3 | Phạt góc | 5 | ||||
2 | Việt vị | 2 | ||||
13 | Sở hữu bóng | 16 | ||||
1 | Thẻ vàng | 4 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 1 - 1 | ||
90' | ||
Bù giờ 4' | ||
87' | ||
| 78' | |
75' | Adam Randell | |
| 68' | |
66' | ||
66' | ||
65' | ||
64' | Ashley Phillips | |
62' | Conor Hazard | |
Sorba Thomas | 50' | |
HT 1 - 1 | ||
Bù giờ 3' | ||
Josh Koroma | 38' | |
26' | Callum Wright | |
12' | Morgan Whittaker |