Hong Kong
Bhutan
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
60% | Sở hữu bóng | 40% | ||||
23 | Tổng số cú sút | 7 | ||||
9 | Sút trúng khung thành | 1 | ||||
7 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
7 | Bị cản phá | 2 | ||||
6 | Phạt góc | 0 | ||||
5 | Việt vị | 0 | ||||
11 | Sở hữu bóng | 11 | ||||
0 | Thẻ vàng | 1 | ||||
0 | Thẻ đỏ | 0 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 6 |
FT 4 - 0 | ||
| 75' | |
72' | Sherub Dorji | |
71' | ||
| 66' | |
| 64' | |
| 64' | |
| 64' | |
HT 4 - 0 | ||
40' | ||
Norbu Tenzin | 35' | |
Shinichi Chan | 28' | |
Michael Udebuluzor | 16' | |
Michael Udebuluzor | 10' |