Hồ Chí Minh City
Sông Lam Nghệ An
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
2 | Phạt góc | 8 | ||||
2 | Thẻ vàng | 3 |
FT 1 - 0 | ||
Van Huy Vuong | 90'+1 | |
Bù giờ 4' | ||
| 89' | |
| 89' | |
85' | Dinh Chau Bui | |
Cheick Timité | 78' | |
72' | Akwa Raphael Success | |
| 67' | |
58' | ||
58' | ||
49' | Van Huy Vuong | |
HT 0 - 0 | ||
| 37' | |
Ho Tuan Tai | 22' |