Go Ahead Eagles
FC Utrecht
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
60% | Sở hữu bóng | 40% | ||||
22 | Tổng số cú sút | 12 | ||||
7 | Sút trúng khung thành | 3 | ||||
7 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
8 | Bị cản phá | 5 | ||||
10 | Phạt góc | 1 | ||||
0 | Việt vị | 2 | ||||
8 | Sở hữu bóng | 7 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 7 |
FT 0 - 2 | ||
Bù giờ 3' | ||
| 85' | |
| 85' | |
84' | ||
84' | ||
74' | ||
| 64' | |
63' | ||
| 46' | |
HT 0 - 2 | ||
Bù giờ 1' | ||
28' | Bart Ramselaar | |
10' | Victor Jensen |