Gibraltar
Ireland
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
26% | Sở hữu bóng | 74% | ||||
4 | Tổng số cú sút | 27 | ||||
0 | Sút trúng khung thành | 12 | ||||
4 | Sút ra ngoài | 10 | ||||
0 | Bị cản phá | 5 | ||||
1 | Phạt góc | 11 | ||||
1 | Việt vị | 0 | ||||
9 | Sở hữu bóng | 15 | ||||
2 | Thẻ vàng | 2 | ||||
8 | Pha thủ môn cứu thua | 0 |
FT 0 - 4 | ||
Bù giờ 4' | ||
88' | Jamie McGrath | |
Jack Sergeant | 85' | |
83' | ||
| 83' | |
| 83' | |
80' | Callum Robinson | |
74' | ||
74' | ||
72' | Matt Doherty | |
| 69' | |
| 68' | |
| 68' | |
66' | ||
66' | ||
61' | Matt Doherty | |
Louie Annesley | 53' | |
HT 0 - 2 | ||
Bù giờ 1' | ||
28' | Michael Johnston | |
8' | Evan Ferguson |