Gangwon FC
Suwon FC
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
50% | Sở hữu bóng | 50% | ||||
9 | Tổng số cú sút | 11 | ||||
4 | Sút trúng khung thành | 1 | ||||
3 | Sút ra ngoài | 7 | ||||
2 | Bị cản phá | 3 | ||||
7 | Phạt góc | 3 | ||||
4 | Việt vị | 1 | ||||
15 | Sở hữu bóng | 7 | ||||
3 | Thẻ vàng | 0 | ||||
0 | Thẻ đỏ | 0 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 2 - 0 | ||
Bù giờ 6' | ||
Vitor Gabriel | 89' | |
Jin-ho Kim | 83' | |
80' | ||
| 78' | |
| 78' | |
62' | ||
| 61' | |
| 61' | |
46' | ||
HT 1 - 0 | ||
Min-woo Seo | 45'+8 | |
Bù giờ 4' | ||
Kwang-yeon Lee | 36' | |
| 23' | |
22' | ||
22' | ||
Jeong-hyeob Lee | 20' |